Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-5 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:05 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Kleinbrand | 1-5 | 01.01.2023 | 00:05 | Brandeinsatz klein | Stadtgebiet | Kleinbrand | |||||
Nummer: 6 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 03:00 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Parkstraße Einsatzmeldung: Garagenbrand | 6 | 01.01.2023 | 03:00 | Brandeinsatz klein | Parkstraße | Garagenbrand | |||||
Nummer: 7 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Alte Buschstraße Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 7 | 01.01.2023 | 14:49 | Brandeinsatz klein | Alte Buschstraße | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Nummer: 8 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Stadtring Nordhorn Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 8 | 04.01.2023 | 11:34 | Brandeinsatz groß | Stadtring Nordhorn | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 9 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 05:27 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Mozartweg Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 9 | 06.01.2023 | 05:27 | Brandeinsatz groß | Mozartweg | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 10 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Reckenberger Straße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 10 | 09.01.2023 | 11:56 | Brandeinsatz groß | Reckenberger Straße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 11 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Alte Verler Straße Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 11 | 11.01.2023 | 08:44 | Brandeinsatz groß | Alte Verler Straße | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 12 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Verler Straße Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 12 | 11.01.2023 | 11:00 | Brandeinsatz groß | Verler Straße | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 13 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 11:10 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Webereistraße Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 13 | 11.01.2023 | 11:10 | Brandeinsatz klein | Webereistraße | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Nummer: 14 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 18:18 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Carl-Bertelsmann-Straße Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 14 | 11.01.2023 | 18:18 | Brandeinsatz groß | Carl-Bertelsmann-Straße | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 15 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Am Anger Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 15 | 12.01.2023 | 12:14 | Brandeinsatz groß | Am Anger | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 16 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: - Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 16 | 13.01.2023 | 12:39 | Hilfeleistung mittel | - | Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 17 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Tiefenweg Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 17 | 14.01.2023 | 12:59 | Brandeinsatz groß | Tiefenweg | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 18 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Isselhorst - Steinhagener Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 18 | 15.01.2023 | 20:51 | Sonder Kfz | OT Isselhorst - Steinhagener Straße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 19 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Herzebrocker Straße / Thomas-Morus-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 19 | 18.01.2023 | 13:27 | Hilfeleistung mittel | Herzebrocker Straße / Thomas-Morus-Straße | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 20 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 08:16 Einsatzart: Zusatzalarm Einsatzort: OT Isselhorst - Jagdweg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 20 | 19.01.2023 | 08:16 | Zusatzalarm | OT Isselhorst - Jagdweg | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 21 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Am Anger Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 21 | 23.01.2023 | 12:15 | Brandeinsatz klein | Am Anger | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Nummer: 22 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Carl-Bertelsmann-Straße Einsatzmeldung: Garagenbrand | 22 | 29.01.2023 | 10:30 | Brandeinsatz klein | Carl-Bertelsmann-Straße | Garagenbrand | |||||
Nummer: 23 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Spexard - Guerickestraße Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 23 | 29.01.2023 | 10:44 | Sonder Kfz | OT Spexard - Guerickestraße | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 24 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 05:19 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Willy-Brandt-Platz Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 24 | 31.01.2023 | 05:19 | Hilfeleistung mittel | Willy-Brandt-Platz | Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 25 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Hans-Böckler-Straße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 25 | 31.01.2023 | 10:23 | Brandeinsatz groß | Hans-Böckler-Straße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 26 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Knickweg Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 26 | 31.01.2023 | 14:03 | Brandeinsatz mittel | Knickweg | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 27 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: Hilfeleistung klein Einsatzort: Eichenallee Einsatzmeldung: Ölschaden | 27 | 31.01.2023 | 15:20 | Hilfeleistung klein | Eichenallee | Ölschaden | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 28 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 01:51 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Hünenburgweg Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 28 | 02.02.2023 | 01:51 | Brandeinsatz groß | Hünenburgweg | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 29 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Wilhelm-Lehmann-Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 29 | 02.02.2023 | 07:50 | Brandeinsatz mittel | Wilhelm-Lehmann-Straße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 30 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 11:39 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Ernst-Buschmann-Straße Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand | 30 | 02.02.2023 | 11:39 | Brandeinsatz mittel | Ernst-Buschmann-Straße | Tiefgaragenbrand | |||||
Nummer: 31 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Im Füchtei Einsatzmeldung: LKW-Brand | 31 | 04.02.2023 | 21:59 | Brandeinsatz mittel | Im Füchtei | LKW-Brand | |||||
Nummer: 32 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Spexard - Bornstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 32 | 04.02.2023 | 23:41 | Sonder Kfz | OT Spexard - Bornstraße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 33 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Hilfeleistung klein Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Ölschaden | 33 | 06.02.2023 | 09:17 | Hilfeleistung klein | Stadtgebiet | Ölschaden | |||||
Nummer: 34 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Steinhagen - Gottlieb-Daimler-Straße Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 34 | 07.02.2023 | 20:07 | Sonder Kfz | OT Steinhagen - Gottlieb-Daimler-Straße | Wachbesetzung | |||||
Nummer: 35 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 01:07 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Spexard - Lupinenweg Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 35 | 08.02.2023 | 01:07 | Sonder Kfz | OT Spexard - Lupinenweg | Gefahrguteinsatz | |||||
Nummer: 36 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Spexard - Richard-Dopheide-Weg Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 36 | 09.02.2023 | 18:16 | Sonder Kfz | OT Spexard - Richard-Dopheide-Weg | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 37 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: - Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 37 | 10.02.2023 | 14:35 | Hilfeleistung mittel | - | Person droht zu springen | |||||
Nummer: 38 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Kahlertstraße / Nordring Einsatzmeldung: PKW-Brand | 38 | 10.02.2023 | 14:44 | Brandeinsatz klein | Kahlertstraße / Nordring | PKW-Brand | |||||
Nummer: 39 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Rudolstädter Weg Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 39 | 10.02.2023 | 21:56 | Brandeinsatz groß | Rudolstädter Weg | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 40 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Rheda-Wiedenbrück - Georg-Nolte-Weg Einsatzmeldung: Industriebrand | 40 | 11.02.2023 | 21:59 | Brandeinsatz groß | Rheda-Wiedenbrück - Georg-Nolte-Weg | Industriebrand | |||||
Nummer: 41 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Buxelstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 41 | 14.02.2023 | 11:04 | Brandeinsatz groß | Buxelstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 42 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Avenwedde - Gottlieb-Daimler-Straße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 42 | 14.02.2023 | 14:46 | Sonder Kfz | OT Avenwedde - Gottlieb-Daimler-Straße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 43 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 01:48 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Carl-Bertelsmann-Straße Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 43 | 15.02.2023 | 01:48 | Hilfeleistung mittel | Carl-Bertelsmann-Straße | Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 44 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Spexard - Berensweg Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 44 | 15.02.2023 | 11:04 | Sonder Kfz | OT Spexard - Berensweg | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 45 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Vennstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 45 | 17.02.2023 | 16:52 | Brandeinsatz groß | Vennstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 46 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Siegfriedstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 46 | 01.03.2023 | 14:22 | Brandeinsatz mittel | Siegfriedstraße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 47 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: - Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 47 | 02.03.2023 | 18:15 | Hilfeleistung mittel | - | Person droht zu springen | |||||
Nummer: 48 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Buxelstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanalge | 48 | 03.03.2023 | 09:32 | Brandeinsatz groß | Buxelstraße | Auslösung Brandmeldeanalge | |||||
Nummer: 49 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 08:26 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Willy-Brandt-Platz Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 49 | 04.03.2023 | 08:26 | Hilfeleistung mittel | Willy-Brandt-Platz | Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 50 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 07:52 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Nordring / Grenzweg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 50 | 05.03.2023 | 07:52 | Hilfeleistung mittel | Nordring / Grenzweg | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 51 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 01:28 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Dammstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 51 | 06.03.2023 | 01:28 | Brandeinsatz groß | Dammstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 52 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Avenwedde - Winfriedweg Einsatzmeldung: Kellerbrand | 52 | 06.03.2023 | 20:21 | Sonder Kfz | OT Avenwedde - Winfriedweg | Kellerbrand | |||||
Nummer: 53 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 21:22 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: OT Spexard - Wischmeyerstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 53 | 06.03.2023 | 21:22 | Brandeinsatz mittel | OT Spexard - Wischmeyerstraße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 54 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Feuerbornstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 54 | 07.03.2023 | 02:45 | Brandeinsatz groß | Feuerbornstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 55 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Brunnenstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 55 | 07.03.2023 | 15:22 | Brandeinsatz mittel | Brunnenstraße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 56 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Scharnhorststraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 56 | 07.03.2023 | 19:30 | Brandeinsatz mittel | Scharnhorststraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 57 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Friedrich-Ebert-Straße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 57 | 08.03.2023 | 01:29 | Brandeinsatz groß | Friedrich-Ebert-Straße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 58 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 01:18 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Neuenkirchener Straße Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 58 | 09.03.2023 | 01:18 | Brandeinsatz klein | Neuenkirchener Straße | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Nummer: 59 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: MANV Kreis Gütersloh Einsatzort: Halle - Kirchplatz Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 59 | 11.03.2023 | 16:45 | MANV Kreis Gütersloh | Halle - Kirchplatz | Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 60 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Waliser Straße Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 60 | 11.03.2023 | 19:04 | Brandeinsatz groß | Waliser Straße | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 61 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Königstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 61 | 14.03.2023 | 14:13 | Brandeinsatz mittel | Königstraße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 62 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Leipziger Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 62 | 15.03.2023 | 20:17 | Brandeinsatz mittel | Leipziger Straße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 63 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Wilhelm-Florin-Weg Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 63 | 15.03.2023 | 20:36 | Brandeinsatz klein | Wilhelm-Florin-Weg | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Nummer: 64 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 04:49 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Isselhorst - Isselhorster Kirchplatz Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 64 | 16.03.2023 | 04:49 | Sonder Kfz | OT Isselhorst - Isselhorster Kirchplatz | Wohnhausbrand | |||||
Nummer: 65 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 08:06 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Stadtring Nordhorn Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 65 | 20.03.2023 | 08:06 | Brandeinsatz groß | Stadtring Nordhorn | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 66 Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Zusatzalarm Einsatzort: OT Isselhorst - Brockhagener Straße / Schluthecke Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 66 | 24.03.2023 | 10:07 | Zusatzalarm | OT Isselhorst - Brockhagener Straße / Schluthecke | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 67 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Arndtstraße Einsatzmeldung: Kaminbrand | 67 | 27.03.2023 | 12:15 | Brandeinsatz klein | Arndtstraße | Kaminbrand | |||||
Nummer: 68 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Schlüterstraße Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 68 | 27.03.2023 | 13:23 | Brandeinsatz klein | Schlüterstraße | Person hinter verschlossener Tür | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 69 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Wiesenstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 69 | 03.04.2023 | 20:00 | Brandeinsatz mittel | Wiesenstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 70 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Avenwedde - Auerhahnstraße Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 70 | 05.04.2023 | 18:21 | Sonder Kfz | OT Avenwedde - Auerhahnstraße | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 71 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 03:29 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Englische Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 71 | 14.04.2023 | 03:29 | Brandeinsatz mittel | Englische Straße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 72 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 02:31 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Berliner Straße Einsatzmeldung: Gas | 72 | 17.04.2023 | 02:31 | Brandeinsatz klein | Berliner Straße | Gas | |||||
Nummer: 73 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Hochstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 73 | 17.04.2023 | 15:31 | Brandeinsatz groß | Hochstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 74 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 19:58 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Kirchstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 74 | 22.04.2023 | 19:58 | Brandeinsatz mittel | Kirchstraße | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 75 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Am Anger Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 75 | 23.04.2023 | 04:52 | Brandeinsatz groß | Am Anger | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 76 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Heidewaldstraße Einsatzmeldung: Kellerbrand | 76 | 26.04.2023 | 08:44 | Brandeinsatz mittel | Heidewaldstraße | Kellerbrand | |||||
Nummer: 77 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 10:27 Einsatzart: Zusatzalarm Einsatzort: OT Isselhorst - Lütgertweg Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 77 | 26.04.2023 | 10:27 | Zusatzalarm | OT Isselhorst - Lütgertweg | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 78 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Emilienstraße Einsatzmeldung: Person im Wasser | 78 | 27.04.2023 | 13:01 | Hilfeleistung mittel | Emilienstraße | Person im Wasser | |||||
Nummer: 79 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Brockweg Einsatzmeldung: Kleinbrand | 79 | 27.04.2023 | 23:06 | Brandeinsatz klein | Brockweg | Kleinbrand | |||||
Nummer: 80 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 10:35 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Neuenkirchener Straße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 80 | 28.04.2023 | 10:35 | Brandeinsatz groß | Neuenkirchener Straße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 81 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 12:19 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: OT Spexard - Am Pferdekamp Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 81 | 29.04.2023 | 12:19 | Brandeinsatz mittel | OT Spexard - Am Pferdekamp | Zimmerbrand | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 82 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: Hilfeleistung mittel Einsatzort: Berliner Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 82 | 03.05.2023 | 15:11 | Hilfeleistung mittel | Berliner Straße | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 83 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Wiesenstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 83 | 04.05.2023 | 20:10 | Brandeinsatz mittel | Wiesenstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 84 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 22:55 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Herzebrocker Straße Einsatzmeldung: Gasgeruch | 84 | 04.05.2023 | 22:55 | Brandeinsatz klein | Herzebrocker Straße | Gasgeruch | |||||
Nummer: 85 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Scharnhorststraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 85 | 05.05.2023 | 22:02 | Brandeinsatz mittel | Scharnhorststraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 86 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 06:24 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Alte Heidewaldstraße Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 86 | 07.05.2023 | 06:24 | Brandeinsatz groß | Alte Heidewaldstraße | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 87 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 08:16 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Am Bachschemm Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 87 | 07.05.2023 | 08:16 | Brandeinsatz groß | Am Bachschemm | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 88 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: Zusatzalarm Einsatzort: OT Isselhorst - Haller Straße / Im Eichengrund Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 88 | 08.05.2023 | 13:04 | Zusatzalarm | OT Isselhorst - Haller Straße / Im Eichengrund | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 89 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: Sonder Kfz Einsatzort: OT Avenwedde - Dieselstraße Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 89 | 08.05.2023 | 13:25 | Sonder Kfz | OT Avenwedde - Dieselstraße | Gefahrguteinsatz | |||||
Nummer: 90 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzort: Scharnhorststraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 90 | 08.05.2023 | 18:53 | Brandeinsatz mittel | Scharnhorststraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 91 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Hünenburgweg Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 91 | 13.05.2023 | 23:38 | Brandeinsatz groß | Hünenburgweg | Wohnhausbrand | |||||
Nummer: 92 Datum: 14.05.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Hilfeleistung klein Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Ölschaden | 92 | 14.05.2023 | 08:39 | Hilfeleistung klein | Stadtgebiet | Ölschaden | |||||
Nummer: 93 Datum: 14.05.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Buxelstraße Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 93 | 14.05.2023 | 11:30 | Brandeinsatz groß | Buxelstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 94 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Stadtring Nordhorn Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 94 | 16.05.2023 | 14:56 | Brandeinsatz groß | Stadtring Nordhorn | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 95 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzort: Amtenbrinksweg Einsatzmeldung: Menschenleben in Gefahr | 95 | 19.05.2023 | 15:34 | Brandeinsatz groß | Amtenbrinksweg | Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 96 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzort: Luisenstraße Einsatzmeldung: Garagenbrand | 96 | 20.05.2023 | 14:43 | Brandeinsatz klein | Luisenstraße | Garagenbrand | |||||
